Borsada en çok değer kaybettiren Net Holding…

featured
service
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

İşte BIST 100 endeksinde haftanın ilk işlem gününde en çok değer kaybeden 20 hisse…

 

Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

 

 

 

 

 

 

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Net Holding 3,32 3,53 -5,95
Zorlu Enerji 2,78 2,91 -4,47
Alcatel Lucent Teletaş 31,52 32,78 -3,84
Petkim 4,48 4,63 -3,24
Coca Cola İçecek 53,05 54,65 -2,93
ARD Bilişim Teknolojileri 40,22 41,40 -2,85
Migros Ticaret 42,22 43,34 -2,58
İpek Doğal Enerji 12,46 12,79 -2,58
Tümosan Motor ve Traktör 11,51 11,78 -2,29
Odaş Elektrik 3,48 3,55 -1,97
Tat Gıda 11,95 12,19 -1,97
Aygaz 12,31 12,55 -1,91
Aksa Enerji 6,72 6,85 -1,90
Netaş Telekomünikasyon 21,58 21,98 -1,82
Tüpraş 81,05 82,45 -1,70
Bim Mağazalar 68,60 69,70 -1,58
Gübre Fabrikaları 35,06 35,56 -1,41
Türk Traktör 117,80 119,40 -1,34
Bizim Mağazaları 16,72 16,93 -1,24
Doğan Holding 2,43 2,46 -1,22

 

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.