Pasifik Eurasia Lojistik Dış Ticaret A.Ş. (PASEU) tarafından 12 Haziran 2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde Yeni Şirket Kurulması Hakkında açıklama yapıldı.
Açıklamada Şirketin; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yük taşımacılığı, lojistik merkez işletmeciliği, depolama, liman ve gemi işletmeciliği ile bölgedeki lojistik hizmetlerinde önemli fırsatlar ve kazanımlar sunmayı planlayarak bu alanlardaki faaliyetleri odağına alacak ve önceliklendirecek Ankara merkezli bir şirket kurma kararı kapsamında, %50 hissesi Pasifik Eurasia Lojistik Dış Ticaret A.Ş.’ ye, %50 hissesi Ak-Günler İşletmeleri Şirketi Limited’e ait olmak üzere, Pasifik Akgünler Kıbrıs Lojistik Dış Ticaret Anonim Şirketinin 11.06.2025 tarihinde kurulduğu ve 11348 sayılı Türk Ticaret Sicil Gazetesi’nde tescili ilan edildiği belirtildi.
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı? | Hayır |
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ünvanı | Pasifik Akgünler Kıbrıs Lojistik Dış Ticaret Anonim Şirketi |
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu | Lojistik |
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi | 5.000.000 TL |
Edinim Yöntemi | Kuruluşta Edinim (Establishment) |
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih | 11.06.2025 |
Edinme Koşulları | Peşin (Cash) |
Vadeli ise Koşulları | – |
Edinilen Payların Nominal Tutarı | 2.500.000 TL |
Beher Payın Alış Fiyatı | 1 TL |
Toplam Tutar | 2.500.000 TL |
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%) | %50 |
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%) | %50 |
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%) | %50 |
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%) | %0,08 |
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%) | %0,17 |
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi | Lojistik kapsamında Şirket ana faaliyet konusunda tamamlayıcı niteliktedir. |
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı | Hayır (No) |
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı | Hayır (No) |
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı | – |
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır? | Hayır (No) |
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği | – |
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi | |
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi | – |
Değerleme Raporu Düzenlendi mi? | Düzenlenmedi (Not Prepared) |
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni | Yeni şirket kuruluşu |
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası | – |
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Ünvanı | – |
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar | – |
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi | – |